Projekt
Centralt, Malmen - Brf Framsta 9
Blunda. Stäng av allt runt om dig som stör. Tänk på ditt nästa boende och koppla på känslan av att allt har en doft av helt nytt, se ljusinsläppet och den höga standarden. Lägg därtill ytterst väl valda ytskikt, genomtänkt planlösning och ett av Kalmars absolut bästa lägen. Vad mer kan du önska? Jo, balkong eller uteplats i sydväst, hiss och direkt närhet till centrumkärnan, slottet, Kalmarsund och fina grönområden. Det här boendet är som gjort för att trivas och känna sig som hemma i från första dagen du flyttar in. Det enda vi måste be dig göra själv är att fundera på vad den sköna soffan ska stå, vart ni ska ha matbordet med trevliga middagsbjudningar och om du ska ha sängen på längden eller tvären?
Nu har vi fått förtroendet att förmedla 14 stycken nya bostäder på Smålandsgatan, Malmen. Det kommer bli 3-4 rok, 72-104 kvm och standarden kommer vara hög och planlösningarna perfekta. Du väljer det utförande på lägenhet som passar dig allra bäst.
Här kan du ladda ner broschyr för boendet i Brf Framsta 9 - Malmen. För att titta på detta dokument behöver du programmet Adobe Acrobat Reader. Programmet är gratis och kan laddas ner på Adobes hemsida.
- Broschyr
- Planlösning, lgh 101
- Planlösning, lgh 102
- Planlösning, lgh 201
- Planlösning, lgh 202
- Planlösning, lgh 203
- Planlösning, lgh 301
- Planlösning, lgh 302
- Planlösning, lgh 303
- Planlösning, lgh 401
- Planlösning, lgh 402
- Planlösning, lgh 403
- Planlösning, lgh 501
- Planlösning, lgh 502
- Planlösning, lgh 503
| Bostad | Hustyp | Storlek | Antal rum | Pris | Avgift | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Bostadsrätt | 104 | 4 | 2 390 000 | 4767 | Såld |
| 102 | Bostadsrätt | 104 | 4 | 2 370 000 | 4767 | Till salu |
| 201 | Bostadsrätt | 86 | 3 | 2 125 000 | 3942 | Såld |
| 202 | Bostadsrätt | 80 | 3 | 1 975 000 | 3667 | Till salu |
| 203 | Bostadsrätt | 73 | 3 | 1 675 000 | 3346 | Såld |
| 301 | Bostadsrätt | 89 | 3 | 2 245 000 | 4079 | Såld |
| 302 | Bostadsrätt | 87 | 3 | 2 090 000 | 3988 | Såld |
| 303 | Bostadsrätt | 75 | 3 | 1 790 000 | 3438 | Till salu |
| 401 | Bostadsrätt | 91 | 3 | 2 390 000 | 4171 | Till salu |
| 402 | Bostadsrätt | 88 | 3 | 2 190 000 | 4033 | Till salu |
| 403 | Bostadsrätt | 78 | 3 | 1 945 000 | 3575 | Såld |
| 501 | Bostadsrätt | 91 | 3 | 2 690 000 | 4171 | Till salu |
| 502 | Bostadsrätt | 89 | 3 | 2 490 000 | 4079 | Reserverad |
| 503 | Bostadsrätt | 78 | 3 | 2 190 000 | 3575 | Såld |
Västra Sjögatan 33, 391 23 KALMAR | Tel 0480-420 200, Fax 0480-420 260 | info@pontuzlofgren.se
Bäckgatan 19, 352 31 VÄXJÖ | Tel 0470-20 200, Fax 0470-20260 | info.vaxjo@pontuzlofgren.se
