Projekt
Köpingsvik, Öland
Missa inte detta unika tillfälle att köpa en bostadsrätt bara 100 m från den härliga Köpingsviksstranden. Endast en bostadsrätt kvar! Lägenheten är nymålad med 90-talsstandard i interiören, och har balkong med utsikt mot havet och mot poolen. Här kan ni slappna av, sola och bada, det är bara att välja vid poolen eller vid havet. Inom nära håll finns cykeluthyrning, trampbåtar, bad, shopping, sevärdheter, ridning och golf.
Här kan du ladda ner broschyr för boendet i Köpingsvik. För att titta på detta dokument behöver du programmet Adobe Acrobat Reader. Programmet är gratis och kan laddas ner på Adobes hemsida.
| Bostad | Storlek | Antal rum | Pris | Avgift | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 54 kvm | 3 | 735 000 kr | 1260 kr | Såld |
| 2 | 52,5 kvm | 3 | 695 000 kr | 1225 kr | Såld |
| 3 | 52,5 kvm | 3 | 750 000 kr | 1225 kr | Såld |
| 4 | 52,5 kvm | 3 | 725 000 kr | 1225 kr | Såld |
| 5 | 52,5 kvm | 3 | 780 000 kr | 1225 kr | Såld |
| 6 | 52,5 kvm | 3 | 750 000 kr | 1225 kr | Såld |
| 7 | 52,5 kvm | 3 | 825 000 kr | 1225 kr | Såld |
| 8 | 52,5 kvm | 3 | 775 000 kr | 1225 kr | Såld |
| 9 | 52,5 kvm | 3 | 850 000 kr | 1225 kr | Såld |
| 10 | 52,5 kvm | 3 | 790 000 kr | 1225 kr | Såld |
| 11 | 52,5 kvm | 3 | 875 000 kr | 1225 kr | Såld |
| 12 | 52,5 kvm | 3 | 1 290 000 kr | 1225 kr | Såld |
| 13 | 52,5 kvm | 3 | 1 375 000 kr | 1225 kr | Såld |
| 14 | 52,5 kvm | 3 | 1 275 000 kr | 1225 kr | Såld |
| 15 | 52,5 kvm | 3 | 1 350 000 kr | 1225 kr | Såld |
| 16 | 52,5 kvm | 3 | 965 000 kr | 1225 kr | Såld |
| 17 | 52,5 kvm | 3 | 995 000 kr | 1225 kr | Såld |
| 18 | 52,5 kvm | 3 | 965 000 kr | 1225 kr | Såld |
| 19 | 52,5 kvm | 3 | 995 000 kr | 1225 kr | Såld |
| 20 | 52,5 kvm | 3 | 965 000 kr | 1225 kr | Såld |
| 21 | 52,5 kvm | 3 | 995 000 kr | 1225 kr | Såld |
| 22 | 52,5 kvm | 3 | 965 000 kr | 1225 kr | Såld |
| 23 | 52,5 kvm | 3 | 995 000kr | 1225 kr | Såld |
| 24 | 52,5 kvm | 3 | 1 050 000 kr | 1225 kr | Såld |
| 25 | 52,5 kvm | 3 | 1 075 000 kr | 1225 kr | Såld |
| 26 | 31 kvm | 2 | 625 000 kr | 724 kr | Såld |
| 27 | 31 kvm | 2 | 650 000 kr | 724 kr | Såld |
| 28 | 31 kvm | 2 | 550 000 kr | 724 kr | Såld |
| 29 | 31 kvm | 2 | 620 000 kr | 724 kr | Såld |
| 30 | 31 kvm | 2 | 550 000 kr | 724 kr | Såld |
| 31 | 31 kvm | 2 | 620 000 kr | 724 kr | Såld |
| 32 | 31 kvm | 2 | 550 000 kr | 724 kr | Såld |
| 33 | 31 kvm | 2 | 620 000 kr | 724 kr | Såld |
| 34 | 31 kvm | 2 | 575 000 kr | 724 kr | Såld |
| 35 | 43 kvm | 2 | 635 000 kr | 724 kr | Såld |
| 36 | 43 kvm | 2 | 950 000 kr | 1004 kr | Såld |
| 37 | 43 kvm | 2 | 950 000 kr | 1004 kr | Till salu |
Västra Sjögatan 33, 391 23 KALMAR | Tel 0480-420 200, Fax 0480-420 260 | info@pontuzlofgren.se
Bäckgatan 19, 352 31 VÄXJÖ | Tel 0470-20 200, Fax 0470-20260 | info.vaxjo@pontuzlofgren.se
