Logotype

Projekt

Stensö - Lillviken Etapp 2

Ett av Kalmars bästa lägen...

Lillviken ligger vid Stensö, ett lugnt villaområde vid Kalmarsundsparkens södra ände. Du bor med en härlig havsutsikt och har samtidigt nära till både centrum och ett grönskande friluftsområde. Här finns hem utöver det vanliga och för alla lägen i livet. Oavsett om du har vuxit ur ditt gamla boende eller bara tröttnat på den stora villans alla måsten.

Välkommen att besöka visningslägenhet nr 432, söndagen den 26/2 kl. 11.00 - 12.00! Här får Ni information om de två sista lägenheterna (131 och 141) som är till salu.

Stensö - Lillviken Etapp 2

Här kan du ladda ner broschyr för boendet på Lillviken. För att titta på detta dokument behöver du programmet Adobe Acrobat Reader. Programmet är gratis och kan laddas ner på Adobes hemsida.

Bostad Hustyp Storlek Antal rum Pris Avgift Status
111 Bostadsrättslägenhet 111,7 4 3 150 000 4 608 Såld
112 Bostadsrättslägenhet 114,4 4 3 215 000 4 719 Såld
121 Bostadsrättslägenhet 111,7 4 3 350 000 4 608 Såld
122 Bostadsrättslägenhet 114,4 4 3 450 000 4 719 Såld
131 Bostadsrättslägenhet 111,7 4 3 695 000 4 608 Till salu
132 Bostadsrättslägenhet 114,4 4 3 875 000 4 719 Såld
141 Bostadsrättslägenhet 157,3 5 5 775 000 6 489 Till salu
211 Bostadsrättslägenhet 86,1 3 2 090 000 3 552 Såld
212 Bostadsrättslägenhet 83,8 3 2 225 000 3 457 Såld
213 Bostadsrättslägenhet 63,2 2 1 695 000 2 607 Såld
221 Bostadsrättslägenhet 86,1 3 2 150 000 3 552 Såld
222 Bostadsrättslägenhet 83,8 3 2 395 000 3 457 Såld
223 Bostadsrättslägenhet 63,2 2 1 795 000 2 607 Såld
231 Bostadsrättslägenhet 86,1 3 2 390 000 3 552 Såld
232 Bostadsrättslägenhet 83,8 3 2 525 000 3 457 Såld
233 Bostadsrättslägenhet 63,2 2 1 925 000 2 607 Såld
241 Bostadsrättslägenhet 84,8 3 2 950 000 3 498 Såld
242 Bostadsrättslägenhet 79,4 2 3 050 000 3 275 Såld
511 Bostadsrättslägenhet 100,1 4 3 295 000 4 129 Såld
512 Bostadsrättslägenhet 89,2 3 2 895 000 3 680 Såld
521 Bostadsrättslägenhet 100,1 4 3 595 000 4 129 Såld
522 Bostadsrättslägenhet 89,2 3 3 075 000 3 680 Såld
531 Bostadsrättslägenhet 117,9 4 4 350 000 4 863 Såld
532 Bostadsrättslägenhet 89,2 3 3 550 000 3 680 Såld
611 Bostadsrättslägenhet 100,1 4 3 295 000 4 129 Såld
612 Bostadsrättslägenhet 89,2 3 2 895 000 3 680 Såld
621 Bostadsrättslägenhet 100,1 4 3 595 000 4 129 Såld
622 Bostadsrättslägenhet 89,2 3 3 075 000 3 680 Såld
631 Bostadsrättslägenhet 117,9 4 4 325 000 4 863 Såld
632 Bostadsrättslägenhet 89,2 3 3 525 000 3 680 Såld
gruppfoto

Västra Sjögatan 33, 391 23 KALMAR | Tel 0480-420 200, Fax 0480-420 260 | info@pontuzlofgren.se

Bäckgatan 19, 352 31 VÄXJÖ | Tel 0470-20 200, Fax 0470-20260 | info.vaxjo@pontuzlofgren.se

Projekt

Färgkarta

Kalmar

Slutsålda projekt

Kalmar slott

Kalmar