Logotype

Projekt

Stensö - Lillviken

Ett av Kalmars bästa lägen...

Lillviken ligger vid Stensö, ett lugnt villaområde vid Kalmarsundsparkens södra ände. Du bor med en härlig havsutsikt och har samtidigt nära till både centrum och ett grönskande friluftsområde. Här finns hem utöver det vanliga och för alla lägen i livet. Oavsett om du har vuxit ur ditt gamla boende eller bara tröttnat på den stora villans alla måsten.

Stensö - Lillviken

Här kan du ladda ner broschyr och planlösningar för bostadsrätterna på Stensö - Lillviken. För att titta på dessa dokument behöver du programmet Adobe Acrobat Reader. Programmet är gratis och kan laddas ner på Adobes hemsida.

Stensö - Lillviken
Bostad Hustyp Storlek Antal rum Pris Avgift Status
311 Bostadsrättslägenhet 86,1 3 1 990 000 3552 Såld
312 Bostadsrättslägenhet 83,8 3 2 090 000 3457 Såld
313 Bostadsrättslägenhet 63,2 2 1 580 000 2607 Såld
321 Bostadsrättslägenhet 86,1 3 2 075 000 3552 Såld
322 Bostadsrättslägenhet 83,8 3 2 250 000 3457 Såld
323 Bostadsrättslägenhet 63,2 2 1 650 000 2607 Såld
331 Bostadsrättslägenhet 86,1 3 2 250 000 3552 Såld
332 Bostadsrättslägenhet 83,8 3 2 390 000 3457 Såld
333 Bostadsrättslägenhet 63,2 2 1 780 000 2607 Såld
341 Bostadsrättslägenhet 84,8 3 2 695 000 3498 Såld
342 Bostadsrättslägenhet 79,4 2 2 795 000 3275 Såld
411 Bostadsrättslägenhet 111,7 4 3 050 000 4608 Såld
412 Bostadsrättslägenhet 114,4 4 3 115 000 4719 Såld
421 Bostadsrättslägenhet 111,7 4 3 250 000 4608 Såld
422 Bostadsrättslägenhet 114,4 4 3 350 000 4719 Reserverad
431 Bostadsrättslägenhet 111,7 4 3 590 000 4608 Såld
432 Bostadsrättslägenhet 114,4 4 3 650 000 4719 Såld
441 Bostadsrättslägenhet 157,3 5 5 590 000 6489 Såld
711 Bostadsrättslägenhet 100,1 4 3 050 000 4129 Såld
712 Bostadsrättslägenhet 89,2 3 2 625 000 3680 Såld
721 Bostadsrättslägenhet 100,1 4 3 350 000 4129 Såld
722 Bostadsrättslägenhet 89,2 3 2 795 000 3680 Såld
731 Bostadsrättslägenhet 117,9 4 3 980 000 4863 Såld
732 Bostadsrättslägenhet 89,2 3 3 190 000 3680 Såld
gruppfoto

Västra Sjögatan 33, 391 23 KALMAR | Tel 0480-420 200, Fax 0480-420 260 | info@pontuzlofgren.se

Bäckgatan 19, 352 31 VÄXJÖ | Tel 0470-20 200, Fax 0470-20260 | info.vaxjo@pontuzlofgren.se

Projekt

Färgkarta

Kalmar

Slutsålda projekt

Kalmar slott

Kalmar