Fakta och dokument
Status | Bostad | Storlek | Rum | Avgift | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|
Såld | 1/ 1001D | 58.5 | 2 | 5 089 kr/mån | 1 750 000 kr | Planritning |
Till salu | 2/1002D | 79.5 | 3 | 6 915 kr/mån | 2 495 000 kr | Planritning |
Såld | 3/ 1003D | 62.5 | 2 | 5 437 kr/mån | 1 795 000 kr | Planritning |
Till salu | 4/1004D | 60.5 | 2 | 5 263 kr/mån | 1 795 000 kr | Planritning |
Såld | 5/ 1101D | 80.5 | 3 | 7 002 kr/mån | 2 595 000 kr | Planritning |
Såld | 6/ 1102D | 79.5 | 3 | 6 915 kr/mån | 2 550 000 kr | Planritning |
Såld | 7/ 1103D | 62.5 | 2 | 5 437 kr/mån | 1 975 000 kr | Planritning |
Såld | 8/ 1104D | 60.5 | 2 | 5 263 kr/mån | 1 895 000 kr | Planritning |
Såld | 9/ 1201D | 80.5 | 3 | 7 002 kr/mån | 2 675 000 kr | Planritning |
Såld | 10/ 1202D | 79.5 | 3 | 6 915 kr/mån | 2 640 000 kr | Planritning |
Såld | 11/1203D | 62.5 | 2 | 5 437 kr/mån | 2 060 000 kr | Planritning |
Såld | 12/ 1204D | 60.5 | 2 | 5 263 kr/mån | 1 975 000 kr | Planritning |
Såld | 13/1301D | 80.5 | 3 | 7 002 kr/mån | 2 795 000 kr | Planritning |
Till salu | 14/1302D | 79.5 | 3 | 6 915 kr/mån | 2 760 000 kr | Planritning |
Till salu | 15/1303D | 62.5 | 2 | 5 437 kr/mån | 2 125 000 kr | Planritning |
Såld | 16/ 1304D | 60.5 | 2 | 5 263 kr/mån | 2 050 000 kr | Planritning |
Såld | 17/ 1401D | 80.5 | 3 | 7 002 kr/mån | 2 925 000 kr | Planritning |
Till salu | 18/1402D | 79.5 | 3 | 6 915 kr/mån | 2 885 000 kr | Planritning |
Till salu | 19/1403D | 62.5 | 2 | 5 437 kr/mån | 2 195 000 kr | Planritning |
Såld | 20/1404D | 60.5 | 2 | 5 263 kr/mån | 2 125 000 kr | Planritning |
Såld | 21/ 1501D | 80.5 | 3 | 7 002 kr/mån | 3 050 000 kr | Planritning |
Såld | 22/ 1502D | 79.5 | 3 | 6 915 kr/mån | 3 010 000 kr | Planritning |
Såld | 23/ 1503D | 62.5 | 2 | 5 437 kr/mån | 2 260 000 kr | Planritning |
Såld | 24/ 1504D | 60.5 | 2 | 5 263 kr/mån | 2 185 000 kr | Planritning |
Såld | 25/ 1601D | 111.5 | 3 | 10 124 kr/mån | 4 495 000 kr | Planritning Planritning |
Såld | 26/ 1602D | 86 | 3 | 7 752 kr/mån | 3 495 000 kr | Planritning Planritning |
Såld | 27/1001E | 62.5 | 2 | 5 437 kr/mån | 1 895 000 kr | Planritning |
Såld | 28/ 1002E | 60.5 | 2 | 5 263 kr/mån | 1 925 000 kr | Planritning |
Till salu | 29/1003E | 80.5 | 3 | 7 002 kr/mån | 2 675 000 kr | Planritning |
Såld | 30/ 1004E | 58.5 | 2 | 5 089 kr/mån | 1 895 000 kr | Planritning |
Till salu | 31/ 1101E | 80.5 | 3 | 7 002 kr/mån | 2 795 000 kr | Planritning |
Till salu | 32/1102E | 79.5 | 3 | 6 915 kr/mån | 2 750 000 kr | Planritning |
Såld | 33/ 1103E | 62.5 | 2 | 5 437 kr/mån | 2 095 000 kr | Planritning |
Till salu | 34/1104E | 60.5 | 2 | 5 263 kr/mån | 1 995 000 kr | Planritning |
Såld | 35/ 1201E | 80.5 | 3 | 7 002 kr/mån | 2 875 000 kr | Planritning |
Såld | 36/ 1202E | 79.5 | 3 | 6 915 kr/mån | 2 840 000 kr | Planritning |
Såld | 37/ 1203E | 62.5 | 2 | 5 437 kr/mån | 2 180 000 kr | Planritning |
Såld | 38/1204E | 60.5 | 2 | 5 263 kr/mån | 2 095 000 kr | Planritning |
Såld | 39/1301E | 80.5 | 3 | 7 002 kr/mån | 2 995 000 kr | Planritning |
Såld | 40/ 1302E | 79.5 | 3 | 6 915 kr/mån | 2 960 000 kr | Planritning |
Såld | 41/ 1303E | 62.5 | 2 | 5 437 kr/mån | 2 250 000 kr | Planritning |
Till salu | 42/ 1304E | 60.5 | 2 | 5 263 kr/mån | 2 165 000 kr | Planritning |
Till salu | 43/ 1401E | 111.5 | 4 | 10 124 kr/mån | 4 495 000 kr | Planritning |
Såld | 44/ 1402E | 86 | 3 | 7 752 kr/mån | 3 495 000 kr | Planritning Planritning |
Robert Gustafssons gata 50 / 1/ 1001D Såld | |||
58.5 kvm | 2 rum | 5 089 kr/mån | 1 750 000 kr |
Planritning | |||
Robert Gustafssons gata 50 / 2/1002D Till salu | |||
79.5 kvm | 3 rum | 6 915 kr/mån | 2 495 000 kr |
Planritning | |||
Robert Gustafssons gata 50 / 3/ 1003D Såld | |||
62.5 kvm | 2 rum | 5 437 kr/mån | 1 795 000 kr |
Planritning | |||
Robert Gustafssons gata 50 / 4/1004D Till salu | |||
60.5 kvm | 2 rum | 5 263 kr/mån | 1 795 000 kr |
Planritning | |||
Robert Gustafssons gata 50 / 5/ 1101D Såld | |||
80.5 kvm | 3 rum | 7 002 kr/mån | 2 595 000 kr |
Planritning | |||
Robert Gustafssons gata 50 / 6/ 1102D Såld | |||
79.5 kvm | 3 rum | 6 915 kr/mån | 2 550 000 kr |
Planritning | |||
Robert Gustafssons gata 50 / 7/ 1103D Såld | |||
62.5 kvm | 2 rum | 5 437 kr/mån | 1 975 000 kr |
Planritning | |||
Robert Gustafssons gata 50 / 8/ 1104D Såld | |||
60.5 kvm | 2 rum | 5 263 kr/mån | 1 895 000 kr |
Planritning | |||
Robert Gustafssons gata 50 / 9/ 1201D Såld | |||
80.5 kvm | 3 rum | 7 002 kr/mån | 2 675 000 kr |
Planritning | |||
Robert Gustafssons gata 50 / 10/ 1202D Såld | |||
79.5 kvm | 3 rum | 6 915 kr/mån | 2 640 000 kr |
Planritning | |||
Robert Gustafssons gata 50 / 11/1203D Såld | |||
62.5 kvm | 2 rum | 5 437 kr/mån | 2 060 000 kr |
Planritning | |||
Robert Gustafssons gata 50 / 12/ 1204D Såld | |||
60.5 kvm | 2 rum | 5 263 kr/mån | 1 975 000 kr |
Planritning | |||
Robert Gustafssons gata 50 / 13/1301D Såld | |||
80.5 kvm | 3 rum | 7 002 kr/mån | 2 795 000 kr |
Planritning | |||
Robert Gustafssons gata 50 / 14/1302D Till salu | |||
79.5 kvm | 3 rum | 6 915 kr/mån | 2 760 000 kr |
Planritning | |||
Robert Gustafssons gata 50 / 15/1303D Till salu | |||
62.5 kvm | 2 rum | 5 437 kr/mån | 2 125 000 kr |
Planritning | |||
Robert Gustafssons gata 50 / 16/ 1304D Såld | |||
60.5 kvm | 2 rum | 5 263 kr/mån | 2 050 000 kr |
Planritning | |||
Robert Gustafssons gata 50 / 17/ 1401D Såld | |||
80.5 kvm | 3 rum | 7 002 kr/mån | 2 925 000 kr |
Planritning | |||
Robert Gustafssons gata 50 / 18/1402D Till salu | |||
79.5 kvm | 3 rum | 6 915 kr/mån | 2 885 000 kr |
Planritning | |||
Robert Gustafssons gata 50 / 19/1403D Till salu | |||
62.5 kvm | 2 rum | 5 437 kr/mån | 2 195 000 kr |
Planritning | |||
Robert Gustafssons gata 50 / 20/1404D Såld | |||
60.5 kvm | 2 rum | 5 263 kr/mån | 2 125 000 kr |
Planritning | |||
Robert Gustafssons gata 50 / 21/ 1501D Såld | |||
80.5 kvm | 3 rum | 7 002 kr/mån | 3 050 000 kr |
Planritning | |||
Robert Gustafssons gata 50 / 22/ 1502D Såld | |||
79.5 kvm | 3 rum | 6 915 kr/mån | 3 010 000 kr |
Planritning | |||
Robert Gustafssons gata 50 / 23/ 1503D Såld | |||
62.5 kvm | 2 rum | 5 437 kr/mån | 2 260 000 kr |
Planritning | |||
Robert Gustafssons gata 50 / 24/ 1504D Såld | |||
60.5 kvm | 2 rum | 5 263 kr/mån | 2 185 000 kr |
Planritning | |||
Robert Gustafssons gata 50 / 25/ 1601D Såld | |||
111.5 kvm | 3 rum | 10 124 kr/mån | 4 495 000 kr |
Planritning Planritning | |||
Robert Gustafssons gata 50 / 26/ 1602D Såld | |||
86 kvm | 3 rum | 7 752 kr/mån | 3 495 000 kr |
Planritning Planritning | |||
Robert Gustafssons gata 52 / 27/1001E Såld | |||
62.5 kvm | 2 rum | 5 437 kr/mån | 1 895 000 kr |
Planritning | |||
Robert Gustafssons gata 52 / 28/ 1002E Såld | |||
60.5 kvm | 2 rum | 5 263 kr/mån | 1 925 000 kr |
Planritning | |||
Robert Gustafssons gata 52 / 29/1003E Till salu | |||
80.5 kvm | 3 rum | 7 002 kr/mån | 2 675 000 kr |
Planritning | |||
Robert Gustafssons gata 52 / 30/ 1004E Såld | |||
58.5 kvm | 2 rum | 5 089 kr/mån | 1 895 000 kr |
Planritning | |||
Robert Gustafssons gata 52 / 31/ 1101E Till salu | |||
80.5 kvm | 3 rum | 7 002 kr/mån | 2 795 000 kr |
Planritning | |||
Robert Gustafssons gata 52 / 32/1102E Till salu | |||
79.5 kvm | 3 rum | 6 915 kr/mån | 2 750 000 kr |
Planritning | |||
Robert Gustafssons gata 52 / 33/ 1103E Såld | |||
62.5 kvm | 2 rum | 5 437 kr/mån | 2 095 000 kr |
Planritning | |||
Robert Gustafssons gata 52 / 34/1104E Till salu | |||
60.5 kvm | 2 rum | 5 263 kr/mån | 1 995 000 kr |
Planritning | |||
Robert Gustafssons gata 52 / 35/ 1201E Såld | |||
80.5 kvm | 3 rum | 7 002 kr/mån | 2 875 000 kr |
Planritning | |||
Robert Gustafssons gata 52 / 36/ 1202E Såld | |||
79.5 kvm | 3 rum | 6 915 kr/mån | 2 840 000 kr |
Planritning | |||
Robert Gustafssons gata 52 / 37/ 1203E Såld | |||
62.5 kvm | 2 rum | 5 437 kr/mån | 2 180 000 kr |
Planritning | |||
Robert Gustafssons gata 52 / 38/1204E Såld | |||
60.5 kvm | 2 rum | 5 263 kr/mån | 2 095 000 kr |
Planritning | |||
Robert Gustafssons gata 52 / 39/1301E Såld | |||
80.5 kvm | 3 rum | 7 002 kr/mån | 2 995 000 kr |
Planritning | |||
Robert Gustafssons gata 52 / 40/ 1302E Såld | |||
79.5 kvm | 3 rum | 6 915 kr/mån | 2 960 000 kr |
Planritning | |||
Robert Gustafssons gata 52 / 41/ 1303E Såld | |||
62.5 kvm | 2 rum | 5 437 kr/mån | 2 250 000 kr |
Planritning | |||
Robert Gustafssons gata 52 / 42/ 1304E Till salu | |||
60.5 kvm | 2 rum | 5 263 kr/mån | 2 165 000 kr |
Planritning | |||
Robert Gustafssons gata 52 / 43/ 1401E Till salu | |||
111.5 kvm | 4 rum | 10 124 kr/mån | 4 495 000 kr |
Planritning | |||
Robert Gustafssons gata 52 / 44/ 1402E Såld | |||
86 kvm | 3 rum | 7 752 kr/mån | 3 495 000 kr |
Planritning Planritning |