Fakta och dokument
Status | Bostad | Storlek | Rum | Avgift | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|
Såld | 1001D | 58.5 | 2 | 3 566 kr/mån | 1 750 000 kr | Planritning |
Till salu | 1002D | 79.5 | 3 | 4 846 kr/mån | 2 495 000 kr | Planritning |
Såld | 1003D | 62.5 | 2 | 3 809 kr/mån | 1 795 000 kr | Planritning |
Till salu | 1004D | 60.5 | 2 | 3 688 kr/mån | 1 795 000 kr | Planritning |
Såld | 1101D | 80.5 | 3 | 4 907 kr/mån | 2 595 000 kr | Planritning |
Såld | 1102D | 79.5 | 3 | 4 846 kr/mån | 2 550 000 kr | Planritning |
Såld | 1103D | 62.5 | 2 | 3 809 kr/mån | 1 975 000 kr | Planritning |
Såld | 1104D | 60.5 | 2 | 3 688 kr/mån | 1 895 000 kr | Planritning |
Såld | 1201D | 80.5 | 3 | 4 907 kr/mån | 2 675 000 kr | Planritning |
Såld | 1202D | 79.5 | 3 | 4 846 kr/mån | 2 640 000 kr | Planritning |
Såld | 1203D | 62.5 | 2 | 3 809 kr/mån | 2 060 000 kr | Planritning |
Såld | 1204D | 60.5 | 2 | 3 688 kr/mån | 1 975 000 kr | Planritning |
Till salu | 1301D | 80.5 | 3 | 4 907 kr/mån | 2 795 000 kr | Planritning |
Såld | 1302D | 79.5 | 3 | 4 846 kr/mån | 2 760 000 kr | Planritning |
Till salu | 1303D | 62.5 | 2 | 3 809 kr/mån | 2 125 000 kr | Planritning |
Såld | 1304D | 60.5 | 2 | 3 688 kr/mån | 2 050 000 kr | Planritning |
Såld | 1401D | 80.5 | 3 | 4 907 kr/mån | 2 925 000 kr | Planritning |
Till salu | 1402D | 79.5 | 3 | 4 846 kr/mån | 2 885 000 kr | Planritning |
Till salu | 1403D | 62.5 | 2 | 3 809 kr/mån | 2 195 000 kr | Planritning |
Till salu | 1404D | 60.5 | 2 | 3 688 kr/mån | 2 125 000 kr | Planritning |
Såld | 1501D | 80.5 | 3 | 4 907 kr/mån | 3 050 000 kr | Planritning |
Såld | 1502D | 79.5 | 3 | 4 846 kr/mån | 3 010 000 kr | Planritning |
Såld | 1503D | 62.5 | 2 | 3 809 kr/mån | 2 260 000 kr | Planritning |
Såld | 1504D | 60.5 | 2 | 3 688 kr/mån | 2 185 000 kr | Planritning |
Såld | 1601D | 111.5 | 3 | 7 094 kr/mån | 4 495 000 kr | Planritning Planritning |
Såld | 1602D | 86 | 2 | 5 431 kr/mån | 3 495 000 kr | Planritning Planritning |
Till salu | 1001E | 62.5 | 2 | 3 809 kr/mån | 1 895 000 kr | Planritning |
Såld | 1002E | 60.5 | 2 | 3 688 kr/mån | 1 925 000 kr | Planritning |
Till salu | 1003E | 80.5 | 3 | 4 907 kr/mån | 2 675 000 kr | Planritning |
Såld | 1004E | 58.5 | 2 | 3 566 kr/mån | 1 895 000 kr | Planritning |
Såld | 1101E | 80.5 | 3 | 4 907 kr/mån | 2 795 000 kr | Planritning |
Till salu | 1102E | 79.5 | 3 | 4 846 kr/mån | 2 750 000 kr | Planritning |
Såld | 1103E | 62.5 | 2 | 3 809 kr/mån | 2 095 000 kr | Planritning |
Till salu | 1104E | 60.5 | 2 | 3 688 kr/mån | 1 995 000 kr | Planritning |
Såld | 1201E | 80.5 | 3 | 4 907 kr/mån | 2 875 000 kr | Planritning |
Till salu | 1202E | 79.5 | 3 | 4 846 kr/mån | 2 840 000 kr | Planritning |
Såld | 1203E | 62.5 | 2 | 3 809 kr/mån | 2 180 000 kr | Planritning |
Till salu | 1204E | 60.5 | 2 | 3 688 kr/mån | 2 095 000 kr | Planritning |
Till salu | 1301E | 80.5 | 3 | 4 907 kr/mån | 2 995 000 kr | Planritning |
Såld | 1302E | 79.5 | 3 | 4 846 kr/mån | 2 960 000 kr | Planritning |
Såld | 1303E | 62.5 | 2 | 3 809 kr/mån | 2 250 000 kr | Planritning |
Såld | 1304E | 60.5 | 2 | 3 688 kr/mån | 2 165 000 kr | Planritning |
Såld | 1401E | 111.5 | 3 | 7 094 kr/mån | 4 495 000 kr | Planritning Planritning |
Såld | 1402E | 86 | 2 | 5 431 kr/mån | 3 495 000 kr | Planritning Planritning |
1001D Såld | |||
58.5 kvm | 2 rum | 3 566 kr/mån | 1 750 000 kr |
Planritning | |||
1002D Till salu | |||
79.5 kvm | 3 rum | 4 846 kr/mån | 2 495 000 kr |
Planritning | |||
1003D Såld | |||
62.5 kvm | 2 rum | 3 809 kr/mån | 1 795 000 kr |
Planritning | |||
1004D Till salu | |||
60.5 kvm | 2 rum | 3 688 kr/mån | 1 795 000 kr |
Planritning | |||
1101D Såld | |||
80.5 kvm | 3 rum | 4 907 kr/mån | 2 595 000 kr |
Planritning | |||
1102D Såld | |||
79.5 kvm | 3 rum | 4 846 kr/mån | 2 550 000 kr |
Planritning | |||
1103D Såld | |||
62.5 kvm | 2 rum | 3 809 kr/mån | 1 975 000 kr |
Planritning | |||
1104D Såld | |||
60.5 kvm | 2 rum | 3 688 kr/mån | 1 895 000 kr |
Planritning | |||
1201D Såld | |||
80.5 kvm | 3 rum | 4 907 kr/mån | 2 675 000 kr |
Planritning | |||
1202D Såld | |||
79.5 kvm | 3 rum | 4 846 kr/mån | 2 640 000 kr |
Planritning | |||
1203D Såld | |||
62.5 kvm | 2 rum | 3 809 kr/mån | 2 060 000 kr |
Planritning | |||
1204D Såld | |||
60.5 kvm | 2 rum | 3 688 kr/mån | 1 975 000 kr |
Planritning | |||
1301D Till salu | |||
80.5 kvm | 3 rum | 4 907 kr/mån | 2 795 000 kr |
Planritning | |||
1302D Såld | |||
79.5 kvm | 3 rum | 4 846 kr/mån | 2 760 000 kr |
Planritning | |||
1303D Till salu | |||
62.5 kvm | 2 rum | 3 809 kr/mån | 2 125 000 kr |
Planritning | |||
1304D Såld | |||
60.5 kvm | 2 rum | 3 688 kr/mån | 2 050 000 kr |
Planritning | |||
1401D Såld | |||
80.5 kvm | 3 rum | 4 907 kr/mån | 2 925 000 kr |
Planritning | |||
1402D Till salu | |||
79.5 kvm | 3 rum | 4 846 kr/mån | 2 885 000 kr |
Planritning | |||
1403D Till salu | |||
62.5 kvm | 2 rum | 3 809 kr/mån | 2 195 000 kr |
Planritning | |||
1404D Till salu | |||
60.5 kvm | 2 rum | 3 688 kr/mån | 2 125 000 kr |
Planritning | |||
1501D Såld | |||
80.5 kvm | 3 rum | 4 907 kr/mån | 3 050 000 kr |
Planritning | |||
1502D Såld | |||
79.5 kvm | 3 rum | 4 846 kr/mån | 3 010 000 kr |
Planritning | |||
1503D Såld | |||
62.5 kvm | 2 rum | 3 809 kr/mån | 2 260 000 kr |
Planritning | |||
1504D Såld | |||
60.5 kvm | 2 rum | 3 688 kr/mån | 2 185 000 kr |
Planritning | |||
1601D Såld | |||
111.5 kvm | 3 rum | 7 094 kr/mån | 4 495 000 kr |
Planritning Planritning | |||
1602D Såld | |||
86 kvm | 2 rum | 5 431 kr/mån | 3 495 000 kr |
Planritning Planritning | |||
1001E Till salu | |||
62.5 kvm | 2 rum | 3 809 kr/mån | 1 895 000 kr |
Planritning | |||
1002E Såld | |||
60.5 kvm | 2 rum | 3 688 kr/mån | 1 925 000 kr |
Planritning | |||
1003E Till salu | |||
80.5 kvm | 3 rum | 4 907 kr/mån | 2 675 000 kr |
Planritning | |||
1004E Såld | |||
58.5 kvm | 2 rum | 3 566 kr/mån | 1 895 000 kr |
Planritning | |||
1101E Såld | |||
80.5 kvm | 3 rum | 4 907 kr/mån | 2 795 000 kr |
Planritning | |||
1102E Till salu | |||
79.5 kvm | 3 rum | 4 846 kr/mån | 2 750 000 kr |
Planritning | |||
1103E Såld | |||
62.5 kvm | 2 rum | 3 809 kr/mån | 2 095 000 kr |
Planritning | |||
1104E Till salu | |||
60.5 kvm | 2 rum | 3 688 kr/mån | 1 995 000 kr |
Planritning | |||
1201E Såld | |||
80.5 kvm | 3 rum | 4 907 kr/mån | 2 875 000 kr |
Planritning | |||
1202E Till salu | |||
79.5 kvm | 3 rum | 4 846 kr/mån | 2 840 000 kr |
Planritning | |||
1203E Såld | |||
62.5 kvm | 2 rum | 3 809 kr/mån | 2 180 000 kr |
Planritning | |||
1204E Till salu | |||
60.5 kvm | 2 rum | 3 688 kr/mån | 2 095 000 kr |
Planritning | |||
1301E Till salu | |||
80.5 kvm | 3 rum | 4 907 kr/mån | 2 995 000 kr |
Planritning | |||
1302E Såld | |||
79.5 kvm | 3 rum | 4 846 kr/mån | 2 960 000 kr |
Planritning | |||
1303E Såld | |||
62.5 kvm | 2 rum | 3 809 kr/mån | 2 250 000 kr |
Planritning | |||
1304E Såld | |||
60.5 kvm | 2 rum | 3 688 kr/mån | 2 165 000 kr |
Planritning | |||
1401E Såld | |||
111.5 kvm | 3 rum | 7 094 kr/mån | 4 495 000 kr |
Planritning Planritning | |||
1402E Såld | |||
86 kvm | 2 rum | 5 431 kr/mån | 3 495 000 kr |
Planritning Planritning |