Fakta och dokument
Status | Bostad | Storlek | Rum | Avgift | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|
Såld | 2001 | 123 | 4 | 7 979 kr/mån | 3 425 000 kr | Planritning |
Såld | 2002 | 78.5 | 3 | 5 062 kr/mån | 2 250 000 kr | Planritning |
Såld | 2003 | 60.5 | 2 | 3 822 kr/mån | 1 695 000 kr | Planritning |
Till salu | 2004 | 115 | 4 | 7 409 kr/mån | 2 935 000 kr | Planritning |
Såld | 2101 | 119.5 | 3 | 7 710 kr/mån | 3 480 000 kr | Planritning |
Såld | 2102 | 89 | 3 | 5 766 kr/mån | 2 595 000 kr | Planritning |
Såld | 2103 | 78.5 | 3 | 5 029 kr/mån | 2 150 000 kr | Planritning |
Såld | 2104 | 115 | 4 | 7 409 kr/mån | 3 230 000 kr | Planritning |
Såld | 2105 | 66 | 2 | 4 056 kr/mån | 1 760 000 kr | Planritning |
Såld | 2201 | 119.5 | 3 | 7 710 kr/mån | 3 675 000 kr | Planritning |
Såld | 2202 | 89 | 3 | 5 766 kr/mån | 2 740 000 kr | Planritning |
Såld | 2203 | 78.5 | 3 | 5 029 kr/mån | 2 300 000 kr | Planritning |
Såld | 2204 | 115 | 4 | 7 409 kr/mån | 3 425 000 kr | Planritning |
Såld | 2205 | 66 | 2 | 4 056 kr/mån | 1 860 000 kr | Planritning |
Såld | 2301 | 131 | 3 | 8 481 kr/mån | 4 200 000 kr | Planritning |
Såld | 2302 | 78.5 | 3 | 5 062 kr/mån | 2 445 000 kr | Planritning |
Såld | 2303 | 78.5 | 3 | 5 029 kr/mån | 2 400 000 kr | Planritning |
Såld | 2304 | 102 | 3 | 6 537 kr/mån | 3 130 000 kr | Planritning |
Såld | 2305 | 78.5 | 3 | 4 894 kr/mån | 2 345 000 kr | Planritning |
Såld | 2401 | 131 | 3 | 8 481 kr/mån | 4 650 000 kr | Planritning |
Såld | 2402 | 78.5 | 3 | 5 062 kr/mån | 2 740 000 kr | Planritning |
Såld | 2403 | 78.5 | 3 | 5 029 kr/mån | 2 640 000 kr | Planritning |
Såld | 2404 | 102 | 3 | 6 537 kr/mån | 3 425 000 kr | Planritning |
Såld | 2405 | 78.5 | 3 | 4 894 kr/mån | 2 445 000 kr | Planritning |
Såld | 2501 | 154 | 3 | 9 688 kr/mån | 5 875 000 kr | Planritning |
Såld | 2502 | 134.5 | 3 | 8 448 kr/mån | 5 090 000 kr | Planritning |
Lamellvägen 2 / 2001 Såld | |||
123 kvm | 4 rum | 7 979 kr/mån | 3 425 000 kr |
Planritning | |||
Lamellvägen 2 / 2002 Såld | |||
78.5 kvm | 3 rum | 5 062 kr/mån | 2 250 000 kr |
Planritning | |||
Lamellvägen 2 / 2003 Såld | |||
60.5 kvm | 2 rum | 3 822 kr/mån | 1 695 000 kr |
Planritning | |||
Lamellvägen 2 / 2004 Till salu | |||
115 kvm | 4 rum | 7 409 kr/mån | 2 935 000 kr |
Planritning | |||
Lamellvägen 2 / 2101 Såld | |||
119.5 kvm | 3 rum | 7 710 kr/mån | 3 480 000 kr |
Planritning | |||
Lamellvägen 2 / 2102 Såld | |||
89 kvm | 3 rum | 5 766 kr/mån | 2 595 000 kr |
Planritning | |||
Lamellvägen 2 / 2103 Såld | |||
78.5 kvm | 3 rum | 5 029 kr/mån | 2 150 000 kr |
Planritning | |||
Lamellvägen 2 / 2104 Såld | |||
115 kvm | 4 rum | 7 409 kr/mån | 3 230 000 kr |
Planritning | |||
Lamellvägen 2 / 2105 Såld | |||
66 kvm | 2 rum | 4 056 kr/mån | 1 760 000 kr |
Planritning | |||
Lamellvägen 2 / 2201 Såld | |||
119.5 kvm | 3 rum | 7 710 kr/mån | 3 675 000 kr |
Planritning | |||
Lamellvägen 2 / 2202 Såld | |||
89 kvm | 3 rum | 5 766 kr/mån | 2 740 000 kr |
Planritning | |||
Lamellvägen 2 / 2203 Såld | |||
78.5 kvm | 3 rum | 5 029 kr/mån | 2 300 000 kr |
Planritning | |||
Lamellvägen 2 / 2204 Såld | |||
115 kvm | 4 rum | 7 409 kr/mån | 3 425 000 kr |
Planritning | |||
Lamellvägen 2 / 2205 Såld | |||
66 kvm | 2 rum | 4 056 kr/mån | 1 860 000 kr |
Planritning | |||
Lamellvägen 2 / 2301 Såld | |||
131 kvm | 3 rum | 8 481 kr/mån | 4 200 000 kr |
Planritning | |||
Lamellvägen 2 / 2302 Såld | |||
78.5 kvm | 3 rum | 5 062 kr/mån | 2 445 000 kr |
Planritning | |||
Lamellvägen 2 / 2303 Såld | |||
78.5 kvm | 3 rum | 5 029 kr/mån | 2 400 000 kr |
Planritning | |||
Lamellvägen 2 / 2304 Såld | |||
102 kvm | 3 rum | 6 537 kr/mån | 3 130 000 kr |
Planritning | |||
Lamellvägen 2 / 2305 Såld | |||
78.5 kvm | 3 rum | 4 894 kr/mån | 2 345 000 kr |
Planritning | |||
Lamellvägen 2 / 2401 Såld | |||
131 kvm | 3 rum | 8 481 kr/mån | 4 650 000 kr |
Planritning | |||
Lamellvägen 2 / 2402 Såld | |||
78.5 kvm | 3 rum | 5 062 kr/mån | 2 740 000 kr |
Planritning | |||
Lamellvägen 2 / 2403 Såld | |||
78.5 kvm | 3 rum | 5 029 kr/mån | 2 640 000 kr |
Planritning | |||
Lamellvägen 2 / 2404 Såld | |||
102 kvm | 3 rum | 6 537 kr/mån | 3 425 000 kr |
Planritning | |||
Lamellvägen 2 / 2405 Såld | |||
78.5 kvm | 3 rum | 4 894 kr/mån | 2 445 000 kr |
Planritning | |||
Lamellvägen 2 / 2501 Såld | |||
154 kvm | 3 rum | 9 688 kr/mån | 5 875 000 kr |
Planritning | |||
Lamellvägen 2 / 2502 Såld | |||
134.5 kvm | 3 rum | 8 448 kr/mån | 5 090 000 kr |
Planritning |