Fakta och dokument
| Status | Tomt | Tomtarea | Pris | |
|---|---|---|---|---|
| Till salu | Sandstyckegatan 1 (Tomt 1) | 658 kvm | 975 000 kr | |
| Till salu | Sandstyckegatan 3 (Tomt 2) | 677 kvm | 975 000 kr | |
| Till salu | Sandstyckegatan 7 (Tomt 3) | 877 kvm | 1 350 000 kr | |
| Till salu | Sandstyckegatan 9 (Tomt 4) | 1 022 kvm | 1 495 000 kr | |
| Till salu | Sandstyckegatan 11 (Tomt 5) | 1 032 kvm | 1 495 000 kr | |
| Till salu | Sandstyckegatan 13 (Tomt 6) | 1 038 kvm | 1 495 000 kr | |
| Till salu | Sandstyckegatan 15 (Tomt 7) | 1 105 kvm | 1 595 000 kr | |
| Såld | Sandstyckegatan 17 (Tomt 8) | 999 kvm | 1 595 000 kr | |
| Till salu | Sandstyckegatan 19 (Tomt 9) | 948 kvm | 1 495 000 kr | |
| Till salu | Sandstyckegatan 21 (Tomt 10) | 745 kvm | 1 225 000 kr | |
| Till salu | Sandstyckegatan 23 (Tomt 11) | 681 kvm | 975 000 kr | |
| Till salu | Sandstyckegatan 25 (Tomt 12) | 670 kvm | 975 000 kr | |
| Till salu | Sandstyckegatan 4 (Tomt 13) | 739 kvm | 1 150 000 kr | |
| Till salu | Sandstyckegatan 6 (Tomt 14) | 742 kvm | 1 150 000 kr | |
| Till salu | Sandstyckegatan 8 (Tomt 15) | 742 kvm | 1 150 000 kr | |
| Till salu | Sandstyckegatan 10 (Tomt 16) | 773 kvm | 1 150 000 kr | |
| Till salu | Sandstyckegatan 14 (Tomt 17) | 800 kvm | 1 150 000 kr |
| Sandstyckegatan 1 (Tomt 1) Till salu | |
| 658 kvm | 975 000 kr |
| Sandstyckegatan 3 (Tomt 2) Till salu | |
| 677 kvm | 975 000 kr |
| Sandstyckegatan 7 (Tomt 3) Till salu | |
| 877 kvm | 1 350 000 kr |
| Sandstyckegatan 9 (Tomt 4) Till salu | |
| 1 022 kvm | 1 495 000 kr |
| Sandstyckegatan 11 (Tomt 5) Till salu | |
| 1 032 kvm | 1 495 000 kr |
| Sandstyckegatan 13 (Tomt 6) Till salu | |
| 1 038 kvm | 1 495 000 kr |
| Sandstyckegatan 15 (Tomt 7) Till salu | |
| 1 105 kvm | 1 595 000 kr |
| Sandstyckegatan 17 (Tomt 8) Såld | |
| 999 kvm | 1 595 000 kr |
| Sandstyckegatan 19 (Tomt 9) Till salu | |
| 948 kvm | 1 495 000 kr |
| Sandstyckegatan 21 (Tomt 10) Till salu | |
| 745 kvm | 1 225 000 kr |
| Sandstyckegatan 23 (Tomt 11) Till salu | |
| 681 kvm | 975 000 kr |
| Sandstyckegatan 25 (Tomt 12) Till salu | |
| 670 kvm | 975 000 kr |
| Sandstyckegatan 4 (Tomt 13) Till salu | |
| 739 kvm | 1 150 000 kr |
| Sandstyckegatan 6 (Tomt 14) Till salu | |
| 742 kvm | 1 150 000 kr |
| Sandstyckegatan 8 (Tomt 15) Till salu | |
| 742 kvm | 1 150 000 kr |
| Sandstyckegatan 10 (Tomt 16) Till salu | |
| 773 kvm | 1 150 000 kr |
| Sandstyckegatan 14 (Tomt 17) Till salu | |
| 800 kvm | 1 150 000 kr |