Status | Bostad | Tomtarea | Pris | |
---|---|---|---|---|
Kommande | Sandstyckegatan (Tomt 1) | 665 kvm | 0 kr | |
Kommande | Sandstyckegatan (Tomt 2) | 665 kvm | 0 kr | |
Kommande | Sandstyckegatan (Tomt 3) | 890 kvm | 0 kr | |
Kommande | Sandstyckegatan (Tomt 4) | 1 000 kvm | 0 kr | |
Kommande | Sandstyckegatan (Tomt 5) | 1 013 kvm | 0 kr | |
Kommande | Sandstyckegatan (Tomt 6) | 1 041 kvm | 0 kr | |
Kommande | Sandstyckegatan (Tomt 7) | 1 108 kvm | 0 kr | |
Kommande | Sandstyckegatan (Tomt 8) | 1 000 kvm | 0 kr | |
Kommande | Sandstyckegatan (Tomt 9) | 950 kvm | 0 kr | |
Kommande | Sandstyckegatan (Tomt 10) | 750 kvm | 0 kr | |
Kommande | Sandstyckegatan (Tomt 11) | 670 kvm | 0 kr | |
Kommande | Sandstyckegatan (Tomt 12) | 670 kvm | 0 kr | |
Kommande | Sandstyckegatan (Tomt 13) | 750 kvm | 0 kr | |
Kommande | Sandstyckegatan (Tomt 14) | 750 kvm | 0 kr | |
Kommande | Sandstyckegatan (Tomt 15) | 750 kvm | 0 kr | |
Kommande | Sandstyckegatan (Tomt 16) | 750 kvm | 0 kr | |
Kommande | Sandstyckegatan (Tomt 17) | 785 kvm | 0 kr |
Sandstyckegatan (Tomt 1) Kommande | |
665 kvm | 0 kr |
Sandstyckegatan (Tomt 2) Kommande | |
665 kvm | 0 kr |
Sandstyckegatan (Tomt 3) Kommande | |
890 kvm | 0 kr |
Sandstyckegatan (Tomt 4) Kommande | |
1 000 kvm | 0 kr |
Sandstyckegatan (Tomt 5) Kommande | |
1 013 kvm | 0 kr |
Sandstyckegatan (Tomt 6) Kommande | |
1 041 kvm | 0 kr |
Sandstyckegatan (Tomt 7) Kommande | |
1 108 kvm | 0 kr |
Sandstyckegatan (Tomt 8) Kommande | |
1 000 kvm | 0 kr |
Sandstyckegatan (Tomt 9) Kommande | |
950 kvm | 0 kr |
Sandstyckegatan (Tomt 10) Kommande | |
750 kvm | 0 kr |
Sandstyckegatan (Tomt 11) Kommande | |
670 kvm | 0 kr |
Sandstyckegatan (Tomt 12) Kommande | |
670 kvm | 0 kr |
Sandstyckegatan (Tomt 13) Kommande | |
750 kvm | 0 kr |
Sandstyckegatan (Tomt 14) Kommande | |
750 kvm | 0 kr |
Sandstyckegatan (Tomt 15) Kommande | |
750 kvm | 0 kr |
Sandstyckegatan (Tomt 16) Kommande | |
750 kvm | 0 kr |
Sandstyckegatan (Tomt 17) Kommande | |
785 kvm | 0 kr |