Fakta och dokument
Status | Bostad | Storlek | Rum | Avgift | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|
Till salu | 1001 | 92 | 3 | 6 175 kr/mån | 3 997 000 kr | Planritning |
Till salu | 1002 | 81 | 3 | 5 436 kr/mån | 3 621 000 kr | Planritning |
Till salu | 1003 | 81 | 3 | 5 436 kr/mån | 3 621 000 kr | Planritning |
Till salu | 1101 | 92 | 3 | 6 175 kr/mån | 4 444 000 kr | Planritning |
Till salu | 1102 | 81 | 3 | 5 436 kr/mån | 3 997 000 kr | Planritning |
Till salu | 1103 | 81 | 3 | 5 436 kr/mån | 3 997 000 kr | Planritning |
Till salu | 1104 | 84 | 3 | 5 638 kr/mån | 4 267 000 kr | Planritning |
Till salu | 1201 | 72 | 3 | 4 832 kr/mån | 3 989 000 kr | Planritning |
Till salu | 1202 | 97 | 4 | 6 510 kr/mån | 5 789 000 kr | Planritning |
Till salu | 1203 | 97 | 4 | 6 510 kr/mån | 5 789 000 kr | Planritning |
Såld | 1204 | 108 | 4 | 7 248 kr/mån | 6 577 000 kr | Planritning |
Södra Långgatan/Slottsgatan / 1001 Till salu | |||
92 kvm | 3 rum | 6 175 kr/mån | 3 997 000 kr |
Planritning | |||
Södra Långgatan/Slottsgatan / 1002 Till salu | |||
81 kvm | 3 rum | 5 436 kr/mån | 3 621 000 kr |
Planritning | |||
Södra Långgatan/Slottsgatan / 1003 Till salu | |||
81 kvm | 3 rum | 5 436 kr/mån | 3 621 000 kr |
Planritning | |||
Södra Långgatan/Slottsgatan / 1101 Till salu | |||
92 kvm | 3 rum | 6 175 kr/mån | 4 444 000 kr |
Planritning | |||
Södra Långgatan/Slottsgatan / 1102 Till salu | |||
81 kvm | 3 rum | 5 436 kr/mån | 3 997 000 kr |
Planritning | |||
Södra Långgatan/Slottsgatan / 1103 Till salu | |||
81 kvm | 3 rum | 5 436 kr/mån | 3 997 000 kr |
Planritning | |||
Södra Långgatan/Slottsgatan / 1104 Till salu | |||
84 kvm | 3 rum | 5 638 kr/mån | 4 267 000 kr |
Planritning | |||
Södra Långgatan/Slottsgatan / 1201 Till salu | |||
72 kvm | 3 rum | 4 832 kr/mån | 3 989 000 kr |
Planritning | |||
Södra Långgatan/Slottsgatan / 1202 Till salu | |||
97 kvm | 4 rum | 6 510 kr/mån | 5 789 000 kr |
Planritning | |||
Södra Långgatan/Slottsgatan / 1203 Till salu | |||
97 kvm | 4 rum | 6 510 kr/mån | 5 789 000 kr |
Planritning | |||
Södra Långgatan/Slottsgatan / 1204 Såld | |||
108 kvm | 4 rum | 7 248 kr/mån | 6 577 000 kr |
Planritning |